Aluminum Wheels | Tire Size T |
Bead Width B |
Maximum Width W |
Wheel Diameter D |
Hub Width H |
Weight (2) Halves LBS |
---|---|---|---|---|---|---|
5" Tri Star | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 5" | 3.12" | 3.7" | 6" | 2.90" | 2.4 |
For Live Axle | 5" | 3.12" | 3.7" | 6" | 2.90" | 2.4 |
For Tapered Roller Bearings | 5" | 3.12" | 3.7" | 6" | 2.90" | 2.4 |
6" Tri Star |
||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 2.75" | 3.25" | 7.12" | 1.95" | 2.1 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 3.37" | 3.88" | 7.12" | 2.62" | 2.6 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 4.00" | 4.50" | 7.12" | 3.25" | 3.2 |
For Live Axle | 6" | 4.00" | 4.50" | 7.12" | 3.25" | 3.7 |
For Tapered Roller Bearings | 6" | 4.00" | 4.50" | 7.12" | 3.25" | 3.6 |
6" Astro | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 3.00" | 3.50" | 7.12" | 3.00" | 1.9 |
8" Spinner | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 8" | 3.00" | 3.50" | 9.00" | 3.00" | 2.5 |
|
||||||
Azusalite Wheels | T | B | W | D | H | LBS. |
4" Zytel Nylon | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 4" | 2.75" | 3.25" | 5.00" | 1.50" | .55 |
5" Zytel Nylon | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 5" | 3.00" | 3.40" | 6.12" | 1.50' | .86 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 5" | 3.60" | 4.00" | 6.12" | 1.50" | 1.0 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 5" | 4.20" | 4.60" | 6.12" | 1.50" | 1.1 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 5" | 3.00" | 3.40" | 6.12" | 1.75" | .86 |
For Live Axle | 5" | 4.20" | 4.60" | 6.12" | 2.10" | 1.32 |
For Live Axle | 5" | 3.60" | 4.10" | 6.12" | 1.95" | 1.31 |
6" Zytel Nylon | ||||||
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 2.75" | 3.25" | 7.12" | 3.25" | 1.2 |
For Ball Bearings (1-3/8" OD) | 6" | 2.75" | 3.25" | 7.12" | 3.25" | 1.2 |
![]() ![]() |
NOTE: FOLLOW INFLATION LIMIT
BELOW EVEN IF PRESSURE MARKING ON TIRE IS GREATER.
1. ALWAYS LUBRICATE THE TIRE BEADS AND WHEEL RIM WITH A SOAP SOLUTION OR OTHER APPROVED TIRE LUBRICANT. 2. USE AN EXTENSION HOSE AND AN IN-LINE GAUGE WITH REGULATED AIR PRESSURE. 3. WHILE INFLATING, USE SAFETY GLASSES AND SAFETY CAGE, OR OTHER RESTRAINING DEVICE. STAND BACK, AND DO NOT EXPOSE ANY PART OF YOUR BODY TO THE WHEEL OR TIRE. 4. NEVER PRY AGAINST ALUMINUM WHEEL RIM TO SEAT A TIRE. 5. DO NOT EXCEED 25 PSI TO SEAT THE TIRE ON TWO PIECE WHEELS. THEN IF STILL NOT SEATED, DEFLATE COMPLETELY, DISASSEMBLE, AND RE-LUBRICATE AS DISCUSSED ABOVE. |